NewZoo наконец завершил исследования, которые проводились на основе опросов пользователей, и разослал отчёт с годовыми доходами игровых компаний. На первом месте азиаты Tencent, которые имеют собственный Android Store (занимает 26% рынка Азии) с цифрой 7,2 миллиарда долларов США.
Рейтинг компаний по доходам в 2014 году
| Rank | Company | Q1 ($M) | Q2 ($M) | Q3 ($M) | Q4 ($M) | 2014 ($M) |
| 1 | Tencent | 1,673 | 1,785 | 1,824 | 1,928 | 7,211 |
| 2 | Sony | 1,392 | 1,2 | 1,395 | 2,053 | 6,04 |
| 3 | Microsoft | 1,608 | 970 | 1,017 | 1,428 | 5,023 |
| 4 | EA | 1,123 | 1,214 | 990 | 1,126 | 4,453 |
| 5 | Activision Blizzard | 1,111 | 970 | 753 | 1,575 | 4,409 |
| 6 | Apple | 679 | 789 | 844 | 887 | 3,199 |
| 7 | 538 | 634 | 710 | 741 | 2,623 | |
| 8 | King.com | 607 | 594 | 514 | 546 | 2,26 |
| 9 | Nintendo | 361 | 333 | 430 | 969 | 2,092 |
| 10 | Ubisoft | 235 | 437 | 151 | 983 | 1,806 |
| 11 | NetEase | 347 | 377 | 401 | 462 | 1,586 |
| 12 | GungHo Entertainment | 417 | 371 | 322 | 336 | 1,447 |
| 13 | Nexon | 397 | 308 | 381 | 359 | 1,446 |
| 14 | Disney | 268 | 266 | 362 | 384 | 1,28 |
| 15 | DeNA | 287 | 238 | 231 | 243 | 998 |
| 16 | TakeTwo Interactive | 195 | 125 | 126 | 531 | 978 |
| 17 | 237 | 234 | 246 | 257 | 974 | |
| 18 | Square Enix | 318 | 196 | 170 | 265 | 949 |
| 19 | GREE | 260 | 222 | 213 | 188 | 883 |
| 20 | Konami | 273 | 171 | 202 | 195 | 841 |
| 21 | NCSoft | 163 | 196 | 194 | 216 | 769 |
| 22 | Changyou | 181 | 178 | 181 | 216 | 755 |
| 23 | Sega | 186 | 141 | 170 | 238 | 735 |
| 24 | Zynga | 168 | 153 | 175 | 196 | 692 |
| 25 | Bandai Namco | 213 | 176 | 125 | 167 | 681 |
Данные основаны на анализе годовых и квартальных финансовых отчетов, опубликованных в ряде соответствующих публичных компаний. Для компаний, которые не открывают свои доходы, анализ проводился путём опросов. Годовой и квартальные доходы могут не совпадать с реальными показателями финансового года отдельных компаний. В доходы не включены хардвейрные продажи и другие не игровые продажи, в открытом доступе. Оценки компаний Microsoft и Sony представляют все не-хардвейрные доходы платформы Xbox и Playstation (в том числе Xbox Live и PSN).