В 2014 году социальные казино заработали 3 миллиарда долларов США, обогнав прошлогодний рекорд (2,2 миллиарда). По прогнозам, опираясь на темпы, с которыми топовые компании гемблинга скупают более мелкие, следующий год станет более прибыльным. Все больше игроков используют социальные казино, слоты в своем смартфоне, предпочитая туалетную сессию поездке в Вегас. Прогнозируется, что в следующем году игроки купят виртуальных фишек на 3,4 миллиарда долларов.
Разделив общий доход по долям крупных игроков на рынке можно определить ориентировочные доходы каждой из компаний, и поднять себе планку!
Распределение прибыли Социальных казино в 2015 году:
Name |
% |
Revenue in Year |
Avg per Month |
Avg per Day |
| Total | 3 000 000 000,00 | 250 000 000,00 | 8 333 333,33 | |
| Caesars | 20 | 600 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 666 666,67 |
| DoubleDown | 11 | 330 000 000,00 | 27 500 000,00 | 916 666,67 |
| Zynga | 9 | 270 000 000,00 | 22 500 000,00 | 750 000,00 |
| GSN | 8 | 240 000 000,00 | 20 000 000,00 | 666 666,67 |
| BigFish | 5 | 150 000 000,00 | 12 500 000,00 | 416 666,67 |
| Williams | 5 | 150 000 000,00 | 12 500 000,00 | 416 666,67 |
| High5 | 3 | 90 000 000,00 | 7 500 000,00 | 250 000,00 |
| MyVegas | 2 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 166 666,67 |
| PharaonsWay | 2 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 166 666,67 |
| DragonPlay | 2 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 166 666,67 |
| Other | 33 | 990 000 000,00 | 82 500 000,00 | 2 750 000,00 |
