На прошлой неделе я публиковал ссылку в facebook, но для архива решил сохранить данные тут, в блоге. Если вы еще не читали, не видели — забирайте себе в офис.
Специально собрал для вас данные по США
Non-Organic
Day 1 | Day 7 | Day 30 | Day 1 — Top 10% | Day 7 — Top 10% | Day 30 — Top 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Role Playing | 30.2% | 9.6% | 2.9% | 41.7% | 16.5% | 6.4% |
Casual | 37.3% | 11.9% | 3.3% | 49.0% | 21.6% | 9.0% |
Puzzle | 39.4% | 16.5% | 7.0% | 49.1% | 27.3% | 15.2% |
Social Casino | 38.6% | 16.2% | 6.5% | 47.1% | 23.8% | 12.2% |
Action | 35.1% | 10.5% | 2.3% | 45.1% | 15.7% | 4.7% |
Strategy | 28.4% | 9.6% | 3.1% | 46.2% | 20.1% | 7.2% |
Simulation | 36.0% | 11.5% | 3.0% | 48.8% | 20.2% | 7.0% |
Arcade | 33.4% | 9.2% | 2.1% | 38.6% | 16.1% | 6.6% |
Это коммерция, которая, по моему мнению, максимально приближена к реальности. По органике есть вопросы (собственно как всегда), потому смотрите ее в файле или в источнике. Ваш слайд — 14.
Помимо прочего в отчете есть данные общие по больнице — 2019-2019.
Органика к коммерции
И по платформам
Динамика за год для ret30d
И интерактивная карта, у кого растет и кого падает ret30d.
Карту смотрите в источнике — там надо мышкой наводить, чтобы выбрать куда идти на софт лонч.